Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 |
| 2 | Universitario | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 3 | Sport Boys | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| 4 | Alianza Atlético | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 5 | Cusco FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 6 | Alianza Lima | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 7 | FBC Melgar | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 8 | Juan Pablo II | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 9 | Sporting Cristal | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 10 | Atlético Grau | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 11 | Sport Huancayo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 |
| 13 | FC Cajamarca | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 |
| 14 | Moquegua | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 15 | CD Los Chankas | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 16 | Cienciano | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 17 | UTC Cajamarca | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 2 |
| 18 | ADT Tarma | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 2 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.