| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McKinnon W | 19 | 18 | 0 | 1 | 1805 | 1185 | 620 | 55 |
| 2 | Pakenham W | 19 | 14 | 0 | 5 | 1497 | 1244 | 253 | 47 |
| 3 | Sherbrooke W | 17 | 14 | 0 | 3 | 1408 | 1144 | 264 | 45 |
| 4 | Bellarine Storm W | 18 | 12 | 0 | 6 | 1312 | 1245 | 67 | 42 |
| 5 | Bulleen Boomers W | 18 | 9 | 0 | 9 | 1350 | 1356 | -6 | 36 |
| 6 | Hume City W | 20 | 6 | 0 | 14 | 1255 | 1466 | -211 | 32 |
| 7 | Western Port Steelers | 15 | 8 | 0 | 7 | 1096 | 1006 | 90 | 31 |
| 8 | Warrandyte W | 17 | 5 | 0 | 12 | 1112 | 1305 | -193 | 27 |
| 9 | Sunbury Jets W | 19 | 4 | 0 | 15 | 1266 | 1480 | -214 | 27 |
| 10 | Warrnambool Mermaids W | 18 | 0 | 0 | 18 | 871 | 1541 | -670 | 18 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.