| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 83 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 706 |
| 2 | León Bravos | 87 | 44 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 85 | 41 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 619 |
| 4 | Caliente de Durango | 84 | 50 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 85 | 45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 6 | Puebla Pericos | 86 | 46 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| 7 | Queretaro | 86 | 34 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 8 | Aguascalientes Rieleros | 84 | 38 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 533 |
| 9 | Tabasco Olmecas | 85 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 10 | Chihuahua | 85 | 34 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 11 | Tijuana Toros | 87 | 57 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| 12 | Monclova Acereros | 87 | 43 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 478 |
| 13 | Charros de Jalisco | 85 | 44 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 14 | Campeche Piratas | 82 | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 15 | Saltillo Saraperos | 87 | 38 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 16 | Monterrey Sultanes | 84 | 41 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 17 | Veracruz Rojos del Águila | 85 | 38 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 18 | Quintana Roo Tigres | 85 | 44 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 19 | Dos Laredos Tecolotes | 85 | 33 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| 20 | Yucatán Leones | 83 | 31 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 381 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.