| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | R.Antwerp FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | KAA Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Sporting Charleroi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Royale Union SG | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Zulte Waregem | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | KRC Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Waasland-Beveren | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Cercle Brugge KSV | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | Standard de Liege | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 12 | Sint-Truiden | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Lommel SK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14 | KV Mechelen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 15 | RAAL La Louviere | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 16 | KVC Westerlo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 17 | Oud-Heverlee Leuven | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 18 | KV Kortrijk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.