| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 16 | 16 | 36 |
| 2 | FC Inter Turku | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | 31 |
| 3 | HJK | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 28 |
| 4 | Gnistan | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 28 |
| 5 | VPS | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 16 | 8 | 27 |
| 6 | AC Oulu | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 27 |
| 7 | TPS | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 25 |
| 8 | FC Lahti | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 16 | 4 | 22 |
| 9 | Ilves Tampere | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 | 22 |
| 10 | FF Jaro | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 33 | -16 | 15 |
| 11 | SJK | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 14 |
| 12 | IFK Mariehamn | 18 | 0 | 5 | 13 | 9 | 39 | -30 | 5 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.