| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 11 | 30 | 38 |
| 2 | Viking | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 37 |
| 3 | Tromsø | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | 34 |
| 4 | Lillestrøm | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 25 |
| 5 | Molde | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 22 | 6 | 24 |
| 6 | Brann | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 27 | 6 | 22 |
| 7 | Sarpsborg 08 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 22 |
| 8 | HamKam | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 21 |
| 9 | Vålerenga | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 27 | -5 | 20 |
| 10 | Rosenborg | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 | 18 |
| 11 | Fredrikstad | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | 17 |
| 12 | Sandefjord Fotball | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 15 |
| 13 | KFUM | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 14 | Aalesund | 15 | 2 | 7 | 6 | 21 | 35 | -14 | 13 |
| 15 | Kristiansund | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 16 | Start | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 37 | -21 | 10 |

pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.