
pba.betsson.bet.ar un sitio operado por Casino de Victoria S.A.-Betsson Malta Holding Limited UT, CUIT Nº 33-71726663-9, bajo la licencia para el desarrollo de la actividad de juego bajo la modalidad On line otorgada por Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, mediante Resolución Nº RESO-2020-795-GDEBA-IPLYCMJGM del 29 de diciembre de 2020. La oferta de entretenimiento disponible en el sitio se circunscribe al ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 32 |
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 32 |
| 3 | Los Angeles FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 27 |
| 4 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 26 |
| 5 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 | 25 |
| 6 | Seattle Sounders | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 24 |
| 7 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 |
| 8 | Minnesota United | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 22 |
| 9 | LA Galaxy | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 10 | St. Louis City SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 19 |
| 11 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 3 | 17 |
| 12 | Portland Timbers | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 29 | -2 | 17 |
| 13 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | 1 | 16 |
| 14 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 |
| 15 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 39 | -23 | 11 |
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 | 36 |
| 2 | Inter Miami CF | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 11 | 31 |
| 3 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 26 |
| 4 | New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 25 |
| 5 | New York Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 22 |
| 6 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | 21 |
| 7 | FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 |
| 8 | New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 19 |
| 9 | DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 |
| 10 | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 |
| 11 | Toronto FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 29 | -7 | 15 |
| 12 | CF Montréal | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | -9 | 15 |
| 13 | Orlando City | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 14 |
| 14 | Atlanta United | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 24 | -10 | 11 |
| 15 | Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 7 |
Más Goles = Más Ganancias
Ajustá tu apuesta y visualizá tus ganancias